| ▼2006年の新刊情報 | |||||||||||||||||||||
| 黄色は新刊がある月です。 ※価格は税込みです。 |
|||||||||||||||||||||
|
【2006年】
|
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年12月 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 12/22 | 宮 部 | 『あかんべえ(上・下)』 | |||||||||||||||||||
| 新潮文庫 各620円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年11月 | |||||||||||||||||||||
| ★新刊 | |||||||||||||||||||||
| 11/2 | 大 沢 | 『Kの日々』 | |||||||||||||||||||
| 双葉社 1,785円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年10月 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 10/15 | 大 沢 | 『帰ってきたアルバイト探偵』 | |||||||||||||||||||
| 講談社文庫 860円 | |||||||||||||||||||||
| 10/17 | 宮 部 | 『この子だれの子』 ※『我らが隣人の犯罪』(文春文庫)改題 |
|||||||||||||||||||
| 講談社 青い鳥文庫 651円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年9月 | |||||||||||||||||||||
| ★新刊 | |||||||||||||||||||||
| 9/22 | 大 沢 | 『狼花 新宿鮫IX』 | |||||||||||||||||||
| 光文社 1,680円(四六判ハードカバー) | |||||||||||||||||||||
| 9/26 | 京 極 | 『邪魅の雫』 | |||||||||||||||||||
| 講談社ノベルス 1,680円 | |||||||||||||||||||||
| 9/30 | 京 極 | 『愛蔵版 狂骨の夢』 | |||||||||||||||||||
| 講談社 3,360円(四六判ハードカバー) | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 9/15 | 京 極 | 『文庫版 陰摩羅鬼の瑕』 | |||||||||||||||||||
| 講談社文庫 1,260円 | |||||||||||||||||||||
| 9/15 | 京 極 | 分冊文庫版 『陰摩羅鬼の瑕(上・中・下)』 |
|||||||||||||||||||
| 講談社文庫 各660円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年8月 | |||||||||||||||||||||
| ★新刊 | |||||||||||||||||||||
| 8/28 | 宮 部 | 『名もなき毒』 | |||||||||||||||||||
| 幻冬舎 1,890円 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 8/15 | 大 沢 | 新装版『氷の森』 | |||||||||||||||||||
| 講談社文庫 820円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年7月発行の新刊・文庫はありません。 | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年6月 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 6/1 | 宮 部 | 『ブレイブ・ストーリー(1・2・3・4)』 | |||||||||||||||||||
| 角川スニーカー文庫 1、3、4巻600円 2巻560円 |
|||||||||||||||||||||
| 6/15 | 宮 部 | 日本推理作家協会賞受賞作全集(67) 『龍は眠る』 |
|||||||||||||||||||
| 双葉文庫 780円 | |||||||||||||||||||||
| 〃 | 京 極 | 『文庫版 今昔続百鬼―雲』 | |||||||||||||||||||
| 講談社文庫 1,020円 | |||||||||||||||||||||
| 6/24 | 大 沢 | 『秋に墓標を(上・下)』 | |||||||||||||||||||
| 角川文庫 各620円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年5月 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫・ノベルス | |||||||||||||||||||||
| 5/15 | 京 極 | 分冊文庫版 『塗仏の宴 宴の始末(上・中・下)』 |
|||||||||||||||||||
| 講談社文庫 各620円 | |||||||||||||||||||||
| 5/20 | 大 沢 | 『パンドラ・アイランド(上・下)』 | |||||||||||||||||||
| 徳間ノベルス 各880円 | |||||||||||||||||||||
| 5/25 | 宮 部 | 『ブレイブ・ストーリー(上・中・下)』 | |||||||||||||||||||
| 角川文庫 上、中巻700円 下巻740円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年4月 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 4/15 | 京 極 | 分冊文庫版 『塗仏の宴 宴の支度(上・中・下)』 |
|||||||||||||||||||
| 講談社文庫 各600円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年3月 | |||||||||||||||||||||
| ★新刊 | |||||||||||||||||||||
| 3/17 | 宮部 | 『ドリームバスター3』 | |||||||||||||||||||
| 徳間書店 1,680円 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 3/14 | 大 沢 | 『風化水脈 新宿鮫VIII』 | |||||||||||||||||||
| 光文社文庫 980円 | |||||||||||||||||||||
| 3/17 | 宮 部 | 『今夜は眠れない』 | |||||||||||||||||||
| 講談社 青い鳥文庫 798円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年2月 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫・ノベルス | |||||||||||||||||||||
| 2/15 | 京 極 | 分冊文庫版 『絡新婦の理(三・四)』 |
|||||||||||||||||||
| 講談社文庫 三巻540円 四巻680円 | |||||||||||||||||||||
| 2/25 | 京 極 | 『後巷説百物語』 | |||||||||||||||||||
| 中央公論新社 C★ノベルス 1,365円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP |
|||||||||||||||||||||
| ◆2006年1月 | |||||||||||||||||||||
| ★新刊 | |||||||||||||||||||||
| 1/16 | 大 沢 | 『魔女の笑窪』 | |||||||||||||||||||
| 文藝春秋 1,550円 | |||||||||||||||||||||
| ☆文庫 | |||||||||||||||||||||
| 1/15 | 京 極 | 分冊文庫版 『絡新婦の理(一・二)』 |
|||||||||||||||||||
| 講談社文庫 各600円 | |||||||||||||||||||||
| ▲TOP | |||||||||||||||||||||